| Lp. | Klasa | Zawód | Termin |
|---|---|---|---|
| 1. | 3ab | technik ekonomista / technik rachunkowości | 7.09–2.10. |
| 2. | 3cg | technik handlowiec / technik żywienia i usług gastronomicznych | 7.09–2.10. |
| 3. | 3fr | technik fotografii i multimediów / technik reklamy | 7.09–2.10. |
| 4. | 4g2 | technik żywienia i usług gastronomicznych | 5–30.10. |
| 5. | 4br | technik rachunkowości / technik reklamy | 5–30.10. |
| 6. | 4r | technik reklamy | 23.11–18.12. |
| 7. | 4f | technik fotografii i multimediów | 23.11–18.12. |
2027
Ferie: 18–31 stycznia 2027
| Lp. | Klasa | Zawód | Termin |
|---|---|---|---|
| 8. | 4a | technik ekonomista | 1–26.02. |
| 9. | 4c | technik handlowiec | 12.04–7.05. |
| 10. | 4g1 | technik żywienia i usług gastronomicznych | 12.04–7.05. |
Święta Wielkanocne: 25–30.03.2027
Boże Ciało: 27.05.2027