| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | inf | SS | 29 | ||||||||||||
| jnie | JM | O5 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | mat | VM | 16 | inf | SS | 14 | edbez | KG | 06 | ||||||
| ppbiu | MD | 27 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | zzwyc | BA | 26 | jnie | MM | bibl | bio | SM | 1 | ||||||
| ppbiu | MD | 27 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | jang | HA | O5 | bihpwbeko | AD | 20 | mat | VM | 20 | rel | DY | O3 | |||
| inf | SS | 9 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | groz | SG | 3 | wfiz | WP | 005a | wfiz | WP | bois | gzrprz | EC | 22 | peko | AD | 20 |
| wfiz | MY | bois | wfiz | MY | 005a | |||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | geo | SG | 3 | wfiz | WP | 005a | jang | HA | 19 | jpol | BA | O4 | bizar | SR | 26 |
| wfiz | MY | bois | jang | KO | bibl | |||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | jpol | BA | O4 | pbiz | AM | 27 | gzrprz | EC | 23 | esta | AD | 1 | |||
| psigzrze | AK | 15 | ||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | jpol | BA | O4 | jnie | MM | bibl | psigzrze | MD | 29 | ppbiu | MD | 29 | |||
| psigzrze | AK | 15 | inf | SS | 21 | pbiz | AM | 10 | ||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | peko | AD | 20 | fiz | PG | 06 | psigzrze | MD | 29 | ppbiu | MD | 29 | |||
| jnie | JM | O5 | jang | KO | O2 | |||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | che | SK | 1 | his | WS | 20 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | prek | RE | 21 | ||||||||||||
| mat | VM | 6 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | bio | SM | 1 | edbez | KG | 06 | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | geo | SG | 3 | pikwrek | RE | 01 | jnie | JM | 13 | ||||||
| mat | VM | 06 | peko | AD | O3 | peko | AD | 19a | ||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | pgkom | v2 | 17a | jpol | JW | 6 | his | WS | 19a | che | SK | 23 | zzwyc | HA | 005 |
| 4 | 10:45 – 11:30 | pgkom | v2 | 17a | bizar | SR | 26 | mat | VM | 16 | inf | SS | 29 | inf | SS | 27 |
| jang | HA | O5 | pioprz | MD | 10 | jnie | PM | 12 | jnie | PM | 12 | |||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | jaroz | HA | O5 | jnie | JM | bibl | wfiz | WP | bois | wfiz | WP | bois | pikwrek | RE | 01 |
| kipła | Sl | 01 | jang | HA | O5 | wfiz | BG | 17 | wfiz | BG | 17 | bihpwbeko | Sl | O3 | ||
| 6 | 12:25 – 13:10 | prek | RE | O3 | jang | HA | O5 | jpol | JW | 6 | wfiz | WP | bois | swrek | JS | 20 |
| mroz | VM | 16 | inf | SS | 9 | wfiz | BG | 17 | kipła | Sl | O3 | |||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | swrek | JS | 13 | prek | RE | 6 | jpol | JW | 6 | fiz | PG | 06 | |||
| inf | SS | 10 | kipła | Sl | 20 | |||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | mat | VM | 28 | rel | DM | 23 | kwrek | GP | 21 | jang | HA | 19 | |||
| rfprz | Sl | 6 | rfprz | Sl | O3 | pioprz | MD | 16 | ||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | kwrek | GP | 21 | ||||||||||||
| bihpwbeko | Sl | 6 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | ostow | AD | 20 | bio | SM | 1 | |||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jnie | AJ | 24 | edbez | KG | 06 | wfiz | MY | boi2 | jpol | BB | 7 | |||
| poistow | DF | 10 | wfiz | DŁ | 005a | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | poistow | MS | 9 | jpol | BB | 7 | wfiz | MY | boi2 | mat | BŚ | 20 | |||
| poistow | DF | 10 | wfiz | DŁ | 005a | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | poistow | MS | 9 | jpol | BB | 7 | inf | SS | 15 | jang | MC | 19 | jaroz | MC | 19 |
| poistow | DF | 10 | jnie | MM | bibl | inf | SS | 29 | inf | SS | 27 | |||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | phan | DF | O3 | zzwyc | OM | 005 | geo | GV | 3 | bizar | SR | O3 | jang | MC | 19 |
| poistow | DF | 10 | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | mat | BŚ | 06 | che | SK | 22 | bihpwhan | AD | 20 | fiz | PG | 06 | poistow | MS | 9 |
| poistow | DF | 10 | ||||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | ostow | AD | 20 | rel | DM | 23 | his | OM | 19a | inf | SS | 21 | poistow | MS | 9 |
| jnie | MM | bibl | jaroz | MZ | 23 | |||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | wfiz | MY | boi2 | jnie | AJ | O3 | poistow | MS | 9 | ||||||
| jang | MZ | 12 | jang | MZ | 23 | |||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | poistow | MS | 9 | ||||||||||||
| poistow | DF | 10 | wfiz | DŁ | boi2 | |||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | poistow | MS | 9 | ||||||||||||
| poistow | DF | 10 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | jang | MZ | O2 | coobr | PL | 17a | |||||||||
| coobr | PL | 21 | tfot | Fg | O2 | |||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | bizar | SR | O3 | zzwyc | PL | O3 | inf | SO | 27 | coobr | PL | 17a | |||
| coobr | PL | 21 | tfot | Fg | O2 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | geo | SG | 3 | jang | MZ | bibl | rel | DM | 23 | jnie | AJ | 24 | coobr | PL | 17a |
| iroz | SO | 15 | coobr | PL | 21 | tfot | Fg | O2 | ||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | his | WS | 20 | mat | RŁ | 06 | uiswfot | Fg | 22 | jpol | BM | 19a | bio | SM | 1 |
| 4 | 10:45 – 11:30 | uiswfot | Fg | 23 | jpol | BM | 19a | edbez | WS | 06 | jpol | BM | 19a | bihpra | v2 | 22 |
| 5 | 11:35 – 12:20 | pfot | Fg | 23 | tfot | Fg | O2 | wfiz | BG | 17 | wfiz | BG | 17 | jnie | AJ | 24 |
| wfiz | WA | 005 | wfiz | WA | 005 | |||||||||||
| inf | SO | 29 | inf | SO | 15 | |||||||||||
| wfiz | WP | bois | wfiz | WP | bois | |||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | fiz | PG | 06 | tfot | Fg | O2 | mat | RŁ | 28 | wfiz | BG | 17 | inf | SO | 15 |
| wfiz | WA | 005 | ||||||||||||||
| jnie | JM | 19 | jang | KO | O2 | |||||||||||
| wfiz | WP | bois | ||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | iroz | SO | 15 | tfot | Fg | O2 | che | SK | 1 | ||||||
| jnie | JM | 22 | jang | KO | 11 | |||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | pfot | Fg | 6 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | mat | BŚ | 13 | spinap | MW | 25 | |||||||||
| spinap | KE | 5 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | mat | BŚ | 13 | bio | SM | 1 | fiz | PG | 06 | spinap | MW | 25 | |||
| spinap | KE | 5 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | jazaw | HA | O5 | rel | DY | 23 | bizar | SR | 26 | his | WS | 3 | spinap | MW | 25 |
| jazaw | RR | 24 | spinap | KE | 5 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | edbez | WS | 06 | wfiz | WP | 005a | wfiz | WP | bois | broz | SM | 1 | spinap | MW | 25 |
| wfiz | BG | 17 | wfiz | BG | 17 | spinap | KE | 5 | ||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | jnie | PM | 12 | wfiz | WP | 005a | wibwgas | ET | 01 | tgas | MW | 23 | jnie | PM | 12 |
| inf | SS | 29 | wfiz | BG | 17 | inf | SS | 27 | ||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | inf | SS | 29 | zżyw | KE | 25 | che | SK | 1 | zzwyc | KE | 25 | tgas | MW | O4 |
| jang | OL | 23 | ||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | jang | HA | O5 | jang | HA | O5 | jpol | BB | 7 | jpol | BB | 7 | inf | SS | 27 |
| jnie | MM | bibl | jang | OL | 01 | jnie | MM | bibl | ||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | tgas | MW | O4 | jpol | BB | 7 | |||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | wibwgas | ET | 01 | geo | SG | 3 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | bio | SM | 1 | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jaroz | RR | 24 | swrek | RE | 16 | wfiz | MY | boi2 | mat | BŚ | 20 | |||
| inf | SS | 9 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | edbez | WS | 06 | jnie | PM | 12 | wfiz | MY | boi2 | pgkom | v2 | 14 | |||
| inf | SS | 14 | jnie | PM | 12 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | prek | RE | O3 | prek | RE | 10 | fiz | PG | 06 | pgkom | v2 | 14 | |||
| jang | KO | O2 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | inf | SS | 9 | kwrek | GP | 15 | pikwrek | GP | 16 | jpol | BM | 19a | |||
| kwrek | GP | 15 | pgkom | PL | 21 | |||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | rel | DY | 22 | jang | RR | 24 | kwrek | GP | 15 | prek | RE | O3 | jpol | BM | 19a |
| kwrek | GP | 15 | pgkom | PL | 21 | |||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | geo | SG | 3 | zzwyc | PM | 20 | inf | SS | 21 | swrek | RE | 20 | pikwrek | GP | 16 |
| jnie | PM | 12 | ||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | wfiz | MY | boi2 | his | OM | 19a | jnie | PM | 12 | bizar | SR | 26 | |||
| wfiz | DŁ | bois | wfiz | DŁ | boi2 | jaroz | KO | O3 | ||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | jpol | BM | 19a | jang | RR | 24 | che | SK | 1 | ||||||
| wfiz | DŁ | boi2 | jang | KO | bibl | |||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | mat | BŚ | 16 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | jang | MZ | bibl | ||||||||||||
| pbiz | AM | 10 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jpol | JW | 6 | pbiz | AM | 10 | his | BM | 19a | rel | DY | 22 | |||
| ppbiu | MD | 27 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | jpol | JW | 6 | inf | SS | 9 | ppbiu | SR | 15 | mat | VM | 20 | |||
| ppbiu | MD | 27 | jang | OL | O5 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | wfiz | SW | 17 | mat | VM | 16 | jnie | AJ | 24 | gzrprz | EC | 22 | |||
| wfiz | DŁ | bois | jnie | PM | 12 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | jang | MZ | O2 | skizag | AD | 20 | che | SK | 1 | fiz | PG | 06 | |||
| inf | PG | 9 | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | bizar | SR | O3 | jpol | JW | 6 | gzrprz | EC | 23 | psigzrze | SR | 27 | zzwyc | AD | 005 |
| jang | OL | 01 | ||||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | bio | SM | 1 | Pust | xx | bois | mat | VM | 16 | psigzrze | SR | 27 | geo | SG | 3 |
| jnie | PM | 12 | ||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | skizag | AD | 20 | ezdr | SW | 23 | eoby | BM | 19a | gzrprz | EC | 22 | |||
| 8 | 14:05 – 14:50 | groz | SG | 3 | wfiz | SW | 005a | jnie | AJ | O5 | ppbiu | SR | 27 | |||
| wfiz | DŁ | 17 | psigzrze | SR | 21 | pbiz | AM | 10 | ||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | wfiz | SW | 005a | pbiz | AM | 9 | ppbiu | SR | 27 | ||||||
| wfiz | DŁ | 17 | psigzrze | SR | 21 | ppbiu | MD | 29 | ||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jpol | JW | 28 | ||||||||||||
| uiswfot | Fg | 23 | pfot | Fg | 22 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | kipła | Sl | 01 | jpol | JW | 28 | pkipła | EC | 9 | jang | MC | 19 | |||
| pfot | Fg | 23 | uiswfot | Fg | 22 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | wfiz | SW | 17 | rfprz | MD | 26 | pkipła | EC | 9 | jnie | PM | 12 | |||
| wfiz | SP | 005 | coobr | PL | 17a | jang | HA | 19 | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | bio | SM | 1 | jnie | PM | 12 | mat | RŁ | 28 | che | SK | 23 | rel | DY | O3 |
| coobr | PL | 17a | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | ezdr | BG | 21 | inf | SS | 9 | pprfin | MD | 22 | jazaw | MC | 19 | jazaw | MC | 19 |
| coobr | PL | 17a | tfot | Fg | O2 | jnie | PM | 12 | jang | HA | bibl | |||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | mat | RŁ | 28 | fiz | PG | 06 | kipła | Sl | O3 | geo | SG | 3 | eoby | BM | 19a |
| tfot | Fg | O2 | ||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | his | BM | 19a | jaroz | MC | 19 | jang | MC | 19 | bizar | SR | 6 | mat | RŁ | 28 |
| jnie | PM | 12 | tfot | Fg | O2 | |||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | zzwyc | SM | O4 | pkipła | EC | 10 | wfiz | SW | 005a | pfin | JC | 29 | jpol | JW | 6 |
| tfot | Fg | O2 | wfiz | SP | 005 | iroz | SO | 15 | ||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | pkipła | EC | 10 | wfiz | SW | 005a | pfin | JC | 29 | ||||||
| tfot | Fg | O2 | wfiz | SP | 005 | inf | SO | 15 | ||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | bio | SM | 1 | rel | DY | 22 | wfiz | MY | 005a | ||||||
| wfiz | WA | boi2 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | ostow | AD | 20 | bizar | SR | 20 | jnie | AJ | 24 | che | SK | 22 | |||
| inf | PG | 10 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | wfiz | MY | 005a | poistow | AM | 10 | ostow | AD | 20 | mat | RŁ | 28 | jpol | BB | 7 |
| wfiz | WA | boi2 | jaroz | RR | 24 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | wfiz | MY | 005a | poistow | AM | 10 | geo | GV | 3 | jpol | BB | 7 | jpol | BB | 7 |
| wfiz | WA | boi2 | jang | RR | 24 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | poistow | AM | 10 | poistow | AM | 10 | phan | AD | O3 | ezdr | WA | 01 | zzwyc | RŁ | 28 |
| jazwhan | RR | 24 | jnie | JM | bibl | |||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | poistow | AM | 10 | ptow | AK | 3 | inf | SS | 10 | eoby | WS | 22 | mat | RŁ | 28 |
| jang | RR | 24 | poistow | DF | 9 | |||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | poistow | AM | 10 | mat | RŁ | 28 | jnie | AJ | 24 | ptow | AK | 28 | jazwhan | RR | 5 |
| poistow | DF | 9 | poistow | DF | 9 | jnie | JM | 11 | ||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | jaroz | RR | 24 | jang | RR | 24 | |||||||||
| poistow | DF | 9 | poistow | DF | 9 | |||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | jang | RR | 24 | fiz | PG | 06 | |||||||||
| poistow | DF | 9 | ||||||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | his | BM | 19a | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | pfot | Fg | O3 | pfot | Fg | 22 | |||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | eoby | WS | 19a | geo | GV | 3 | |||||||||
| wfiz | SP | 005 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | uiswfot | PL | O3 | uiswfot | PL | O3 | coobr | v2 | 17a | rel | DM | 23 | |||
| inf | SO | 10 | wfiz | SP | 005 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | zzwyc | PG | 06 | che | SK | 22 | coobr | v2 | 17a | tfot | Fg | O2 | jang | WO | 11 |
| jnie | JM | 11 | jang | KO | bibl | coobr | PL | 17a | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | ezdr | MY | 20 | mat | MV | 7 | coobr | v2 | 17a | tfot | Fg | O2 | tfot | Fg | O2 |
| jang | KO | O2 | jnie | JM | O5 | coobr | PL | 17a | ||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | his | WS | 6 | wfiz | SW | boi2 | jpol | BB | 7 | tfot | Fg | O2 | tfot | Fg | O2 |
| iroz | SO | 15 | coobr | PL | 17a | |||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | mat | MV | 13 | wfiz | SW | boi2 | jpol | BB | 7 | jang | WO | 22 | bizar | SR | 26 |
| tfot | Fg | O2 | ||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | bio | SM | 1 | mat | MV | 13 | inf | SO | 15 | jpol | BB | 7 | |||
| tfot | Fg | O2 | ||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | jnie | MM | bibl | jnie | MM | bibl | wfiz | SW | 005a | ||||||
| tfot | Fg | O2 | tfot | Fg | O2 | wfiz | SP | 005 | ||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | iroz | SO | 15 | fiz | PG | 06 | |||||||||
| tfot | Fg | O2 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | tgas | MW | O3 | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | spinap | MW | 25 | geo | SG | 3 | ezdr | SM | 1 | zżyw | PB | 01 | |||
| spinap | KE | 5 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | spinap | MW | 25 | mat | VM | 16 | jang | HA | 19 | inf | SS | 29 | wibwgas | PB | 01 |
| spinap | KE | 5 | jnie | JM | 11 | jnie | JM | O5 | ||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | spinap | MW | 25 | eoby | BM | 19a | broz | SM | 1 | bio | SM | 1 | bizar | SR | 01 |
| spinap | KE | 5 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | spinap | MW | 25 | jang | HA | O5 | zzwyc | MW | 25 | jnie | MM | bibl | jpol | OP | 7 |
| spinap | KE | 5 | jang | KO | 27 | jang | KO | 24 | ||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | jpol | OP | 7 | wfiz | SW | boi2 | spinap | MW | 25 | mat | VM | 20 | mat | VM | 16 |
| wfiz | SP | 005 | spinap | KE | 5 | |||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | jpol | OP | 7 | wfiz | SW | boi2 | spinap | MW | 25 | fiz | PG | 06 | jnie | MM | bibl |
| wfiz | SP | 005 | spinap | KE | 5 | inf | SS | 27 | ||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | rel | DM | 23 | spinap | MW | 25 | che | SK | 1 | his | WS | 20 | |||
| wfiz | SP | 005 | spinap | KE | 5 | |||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | spinap | MW | 25 | wfiz | SW | 005a | |||||||||
| spinap | KE | 5 | ||||||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | tgas | MW | 20 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | zzwyc | RE | 16 | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jawrek | MC | 19 | jpol | JW | 6 | jang | MC | 19 | his | OM | 3 | |||
| pgkom | v2 | 17a | inf | SS | 29 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | jaroz | MC | 19 | prek | RE | 3 | eoby | OM | 23 | bio | SM | 1 | |||
| pgkom | v2 | 17a | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | mat | RŁ | 28 | inf | SO | 15 | mat | RŁ | 28 | mat | RŁ | 16 | jnie | AJ | 24 |
| jang | MC | 19 | kwrek | RE | 21 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | kwrek | RE | 15 | kwrek | RE | 14 | ezdr | WA | 26 | wfiz | MY | boi2 | pgkom | JS | 14 |
| jawrek | MC | 19 | pgkom | v2 | 21 | wfiz | DŁ | 005a | kwrek | RE | 21 | |||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | kwrek | RE | 15 | jang | MC | 19 | bizar | SR | 26 | wfiz | MY | boi2 | pgkom | JS | 14 |
| jaroz | MC | 19 | pgkom | v2 | 21 | wfiz | DŁ | 005a | jnie | JM | 11 | |||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | wfiz | MY | boi2 | pikwrek | RE | 6 | geo | GV | 3 | jnie | AJ | O5 | jpol | JW | 6 |
| wfiz | DŁ | bois | jang | MC | 19 | |||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | rel | DM | 23 | che | SK | 1 | fiz | PG | 06 | pikwrek | RE | 20 | jpol | JW | 6 |
| rel | WE | O3 | ||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | pgkom | JS | 14 | swrek | RE | 20 | |||||||||
| kwrek | RE | 17a | ||||||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | pgkom | JS | 14 | ||||||||||||
| jnie | JM | 24 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | kipła | Sl | 01 | geo | SG | 3 | |||||||||
| pkipła | EC | 21 | mat | MV | 13 | pprfin | ST | 23 | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | psigzrze | SR | 15 | mat | MV | 13 | eoby | BM | 19a | rel | DY | O3 | |||
| pkipła | EC | 21 | pprfin | ST | 01 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | psigzrze | SR | 15 | bio | AG | 1 | mat | MV | O3 | jpol | OP | 28 | mat | MV | 06 |
| mat | MV | O3 | jang | KO | O2 | jnie | JM | 13 | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | wfiz | WP | 005a | dzaw | CM | 06 | gzrprz | EC | 23 | jpol | OP | 28 | inf | SO | 15 |
| wfiz | DŁ | bois | skwrac | JC | 29 | mat | MV | 06 | ||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | wfiz | WP | 005a | fiz | PG | 06 | kipła | Sl | O3 | his | BM | 19a | wfiz | WP | 17 |
| wfiz | DŁ | bois | skwrac | JC | 29 | wfiz | DŁ | boi2 | ||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | jang | AW | 15 | che | SK | 22 | zzwyc | OP | O4 | ezdr | DŁ | 26 | gzrprz | EC | 22 |
| pfin | Sl | 27 | mweko | MV | 01 | |||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | groz | SG | 3 | jnie | JM | 24 | jpol | OP | O4 | mweko | MV | 13 | fin | Sl | O3 |
| pfin | Sl | 27 | rfprz | MD | 19a | rfprz | MD | 16 | mroz | MV | 01 | |||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | jnie | JM | 22 | pfin | Sl | 27 | jang | AW | 11 | pkipła | EC | 9 | |||
| inf | SO | 15 | jnie | JM | 24 | psta | AM | 15 | geo | SG | 3 | |||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | pfin | Sl | 27 | fin | Sl | O3 | pkipła | EC | 9 | ||||||
| psta | AM | 15 | jang | KO | O2 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | pugas | GK | 26 | ||||||||||||
| poistow | MS | 9 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | pugas | GK | 26 | jnie | PM | 12 | jazaw | WO | 11 | ||||||
| poistow | MS | 9 | bio | SM | 1 | poistow | MS | 9 | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | pugas | GK | 26 | jang | WO | 11 | his | WS | 19a | spinap | GK | 5 | mwgas | RŁ | 28 |
| mwhand | RŁ | 28 | jnie | PM | 12 | jnie | PM | 12 | poistow | MS | 9 | |||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | bio | SM | 1 | jnie | PM | 12 | jpol | BB | 7 | spinap | GK | 5 | inf | SO | 15 |
| jang | WO | O2 | jaroz | WO | 11 | poistow | MS | 9 | poistow | MS | 9 | |||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | mat | RŁ | 28 | okon | GK | 25 | dzaw | CM | 22 | spinap | GK | 5 | broz | SM | 1 |
| jazwhan | WO | 5 | poistow | MS | 9 | jang | WO | 11 | ||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | wibwgas | MW | 5 | jpol | BB | 7 | che | SK | 1 | spinap | GK | 5 | zżyw | MW | 25 |
| ostow | AD | 20 | poistow | MS | 9 | jazwhan | WO | 5 | ||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | wfiz | WP | 005a | jpol | BB | 7 | jang | WO | 01 | tgas | MW | 23 | zzwyc | WO | 005 |
| wfiz | BG | 17 | ostow | AD | 20 | mwhan | MD | 16 | ||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | mat | RŁ | 28 | geo | SG | 3 | ezdr | WP | 3 | tgas | MW | O4 | |||
| inf | SO | 15 | ||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | wfiz | WP | 005a | eoby | OM | 19a | fiz | PG | 06 | mat | RŁ | 28 | |||
| wfiz | BG | 17 | ||||||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | wfiz | WP | 005a | rel | DM | 23 | |||||||||
| wfiz | BG | 17 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | kwrek | RE | 15 | ||||||||||||
| tfot | PL | O2 | coobr | Fg | 14 | |||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | his | OM | 19a | jpol | Po | 28 | kwrek | RE | 15 | mat | RŁ | 28 | |||
| tfot | PL | O2 | coobr | Fg | 14 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | jproz | Po | 19a | rel | DY | 23 | jpol | Po | 28 | jproz | Po | 6 | eoby | OM | 3 |
| jazaw | WO | O2 | tfot | PL | O2 | coobr | Fg | 14 | ||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | prek | RE | 16 | pkrek | GP | 27 | siekrek | JS | 14 | pgkom | JS | 14 | jnie | PM | 12 |
| jpol | Po | 19a | kobr | Fg | 01 | jpol | Po | O4 | inf | SO | 15 | pfot | Fg | 19a | ||
| 4 | 10:45 – 11:30 | pikwrek | JS | 7 | geo | SG | 3 | jang | AW | 24 | pgkom | JS | 14 | ezdr | MY | 26 |
| jpol | Po | 19a | iroz | SO | 9 | jang | WO | 19 | ||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | mat | RŁ | 28 | mat | RŁ | 28 | jnie | PM | 12 | krek | GP | 16 | che | SK | 22 |
| jnie | JM | 06 | jnie | JM | O5 | |||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | wfiz | WP | 005a | bio | AG | 1 | zzwyc | Po | 26 | dzaw | CM | 19a | jang | AW | O5 |
| wfiz | SP | 005 | rtec | WJ | 06 | |||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | pkrek | GP | 29 | jawrek | AW | O3 | krek | GP | 16 | inf | SS | 21 | fiz | PG | 06 |
| mwfot | RŁ | 28 | pmcyf | v2 | 17a | |||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | wfiz | WP | 005a | jpol | Po | 7 | |||||||||
| pmcyf | v2 | 17a | wfiz | SP | 005 | jang | WO | 12 | ||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | wfiz | WP | 005a | ||||||||||||
| wfiz | SP | 005 | ||||||||||||||
