Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | ter.aut | UR | bois | ter.aut | UR | bois | zaj z logop. | SŁ | 005 | ||||||
1 | 8:00 – 8:45 | ruchowe | RH | bois | zaj z logop. | SŁ | 005 | |||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | ruchowe | RH | bois |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | gosp.zas rze | SR | 04 | gosp.zas rze | SR | 13 | religia | DY | 19a | ||||||
1 | 8:00 – 8:45 | pr sp i gosp | SR | 15 | r_geografia | SG | 3 | e_dla_bezp | KG | 06 | informatyka | SS | 27 | historia | BM | 23 |
j.angielski | OL | 05 | pr sp i gosp | SR | 10 | |||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | pr sp i gosp | SR | 15 | podst ekon | AD | 03 | informatyka | SS | 27 | j.angielski | MZ | 12 | matematyka | VM | 28 |
informatyka | SO | 27 | j.niemiecki | PM | 11 | pr sp i gosp | SR | 10 | ||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | bizn.i zarz. | SR | 20 | bhp w ekon | AD | 03 | wf | MY | 005 | j.niemiecki | AJ | 19 | biologia | SM | 1 |
wf | DŁ | bois | pr prac biur | AK | 17a | |||||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | j.angielski | MZ | bibl | zaj z wych | AD | 5 | wf | MY | 005 | pr biznespl | BKr | 9 | pr prac biur | SR | 9 |
pr biznespl | BKr | 29 | wf | DŁ | bois | pr prac biur | AK | 17a | informatyka | SO | 15 | |||||
5 | 11:35 – 12:20 | el. statys. | AD | 04 | j.polski | JW | 6 | podst ekon | AD | 9 | pr prac biur | SR | 9 | |||
j.niemiecki | PM | 11 | ||||||||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | geografia | SG | 3 | wf | MY | 17 | j.polski | JW | 6 | ||||||
wf | DŁ | 005 | ||||||||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | fizyk | PG | 20 | matematyka | VM | 28 | j.polski | JW | 6 | ||||||
8 | 14:05 – 14:50 | chemia | SK | 1 | j.niemiecki | AJ | 17a | |||||||||
j.angielski | OL | 03 | ||||||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | |||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | |||||||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | |||||||||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | |||||||||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | |||||||||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | |||||||||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | |||||||||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | rewalid.surd | GĄ | 02a | ||||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 | rewalid.surd | GĄ | 02a |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | ter.aut | UR | bibl | ||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | ter.aut | UR | ind | ||||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | |||||||||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | |||||||||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | |||||||||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | |||||||||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | |||||||||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | |||||||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | e_dla_bezp | WS | 06 | j.niemiecki | PM | 11 | geografia | SG | 6 | ||||||
2 | 8:50 – 9:35 | informatyka | SS | 9 | matematyka | RŁ | 20 | religia | DY | 20 | pods fot | FF | 01 | |||
podst ekon | AD | 11 | kadry i płac | Sl | 22 | |||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | chemia | SK | 22 | j.polski | JW | 6 | wf | MY | 005 | fizyk | PG | 06 | cyfr obr obr | FF | 14 |
wf | SP | 005 | pol i org p | BKr | 11 | |||||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | r_informat. | SO | 14 | j.polski | JW | 6 | wf | MY | 005 | bizn.i zarz. | SR | 23 | cyfr obr obr | FF | 14 |
r_angielski | MC | 19 | wf | SP | 005 | roz fin prz | BKr | 23 | ||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | biologia | SM | 1 | zaj z wych | SM | 25 | urząd fot | FF | 27 | j.niemiecki | PM | 11 | cyfr obr obr | FF | 14 |
kadry i płac | Sl | 01 | pol i org p | BKr | 01 | informatyka | SO | 15 | ||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | urząd fot | FF | 13 | matematyka | RŁ | 16 | j.polski | JW | 6 | wf | MY | 17 | tech fot | Fg | 02 |
j.angielski | MC | 19 | wf | SP | 005 | podst ekon | AD | 01 | ||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | pods fot | FF | 23 | BHPr | v2 | 3 | historia | BM | 19a | j.angielski | HA | 12 | tech fot | Fg | 02 |
kadry i płac | Sl | 01 | roz fin prz | BKr | 22 | j.angielski | MC | 19 | bhp w ekon | AD | 01 | |||||
8 | 14:05 – 14:50 | j.angielski | HA | 05 | informatyka | SS | 15 | tech fot | Fg | 02 | ||||||
j.niemiecki | PM | 11 | informatyka | SO | 17a | bhp w ekon | AD | 06 | j.niemiecki | PM | 11 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | informatyka | SS | 14 | informatyka | SS | 27 | |||||||||
j.angielski | RR | 03 | j.niemiecki | JM | 02 | |||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | j.polski | BB | 7 | religia | DY | 22 | j.polski | BB | 7 | ||||||
2 | 8:50 – 9:35 | j.polski | BB | 7 | j.angielski | MC | 19 | j.niemiecki | AJ | 02 | matematyka | RŁ | 28 | |||
pr org sp t | DF | 9 | pr org sp t | DF | 10 | |||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | org sprz tow | AD | 9 | pr org sp t | BKr | 10 | r_angielski | MC | 19 | bizn.i zarz. | SR | 23 | |||
pr org sp t | DF | 9 | pr org sp t | DF | 10 | |||||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | zaj z wych | RŁ | 25 | pr org sp t | BKr | 10 | org sprz tow | AD | 03 | biologia | SM | 1 | |||
pr org sp t | DF | 9 | ||||||||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | wf | SW | 005 | wf | SW | bois | j.angielski | MC | 19 | j.niemiecki | AJ | 02 | chemia | SK | 23 |
wf | MY | 005 | wf | MY | 005 | j.angielski | RR | 05 | r_angielski | RR | 19 | |||||
6 | 12:25 – 13:10 | wf | SW | bois | historia | BM | 23 | bhp | DF | 22 | fizyk | PG | 06 | |||
wf | MY | 005 | ||||||||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | e_dla_bezp | WS | 06 | matematyka | RŁ | 28 | post hand | AD | 06 | pr org sp t | BKr | 10 | |||
informatyka | SO | 15 | ||||||||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | geografia | GV | 3 | pr org sp t | BKr | 9 | pr org sp t | BKr | 10 | ||||||
j.niemiecki | JM | 12 | pr org sp t | DF | 9 | |||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 | pr org sp t | BKr | 9 | pr org sp t | BKr | 10 | |||||||||
informatyka | SO | 17a | pr org sp t | DF | 9 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | j.angielski | WO | 24 | ||||||||||||
tech fot | Fg | 02 | ||||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | wf | MY | 005 | informatyka | SS | 10 | |||||||||
wf | SP | 005 | tech fot | Fg | 02 | |||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | matematyka | MV | 20 | wf | MY | 005 | r_informat. | SO | 27 | ||||||
wf | SP | 005 | tech fot | Fg | 02 | |||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | j.polski | BB | 7 | j.angielski | WO | 24 | bizn.i zarz. | SR | 23 | ||||||
j.angielski | KO | 12 | wf | SP | 005 | |||||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | j.polski | BB | 7 | wf | MY | 005 | urząd fot | PL | 1 | urząd fot | PL | 19a | zaj z wych | PG | 03 |
5 | 11:35 – 12:20 | BHPr | v2 | 06 | chemia | SK | 22 | pods fot | Fg | 14 | fizyk | PG | 06 | j.polski | BB | 7 |
6 | 12:25 – 13:10 | cyfr obr obr | v2 | 14 | tech fot | FF | 02 | j.niemiecki | MM | bibl | e_dla_bezp | KG | 06 | biologia | SM | 1 |
j.angielski | KO | 03 | cyfr obr obr | PL | 14 | informatyka | SS | 15 | ||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | cyfr obr obr | v2 | 14 | tech fot | FF | 02 | informatyka | SS | 15 | matematyka | MV | 20 | j.niemiecki | MM | 06 |
j.niemiecki | JM | 12 | cyfr obr obr | PL | 14 | j.niemiecki | JM | 12 | informatyka | SS | 29 | |||||
8 | 14:05 – 14:50 | cyfr obr obr | v2 | 14 | tech fot | FF | 02 | religia | DM | 22 | historia | BM | 19a | |||
r_informat. | SO | 21 | cyfr obr obr | PL | 14 | |||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 | pods fot | Fg | 20 | geografia | GV | 3 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | sporz potr n | MW | 25 | e_dla_bezp | KG | 06 | |||||||||
j.angielski | KO | 24 | ||||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | sporz potr n | MW | 25 | wf | MY | 005 | fizyk | PG | 06 | tech gast | MW | 04 | |||
informatyka | SS | 14 | ||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | sporz potr n | MW | 25 | r_biologia | SM | 1 | wf | MY | 005 | wyp i bhp | KE | 22 | j.angielski | HA | 12 |
z_angielski | KO | 24 | j.niemiecki | JM | 03 | |||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | sporz potr n | MW | 25 | biologia | SM | 1 | matematyka | RŁ | 20 | zas żyw | KE | 5 | informatyka | SS | 17a |
j.niemiecki | JM | 02 | j.angielski | KO | 12 | |||||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | wyp i bhp | KE | 23 | wf | MY | 005 | geografia | SG | 3 | tech gast | MW | 04 | j.polski | Po | 7 |
wf | SP | 005 | ||||||||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | tech gast | MW | 23 | informatyka | SS | 15 | bizn.i zarz. | SR | 23 | matematyka | RŁ | 20 | |||
wf | SP | bois | sporz potr n | KE | 5 | |||||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | historia | BM | 19a | z_angielski | HA | 24 | chemia | SK | 1 | zaj z wych | MW | 5 | |||
wf | SP | bois | sporz potr n | KE | 5 | |||||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | j.polski | Po | 7 | j.angielski | HA | 24 | religia | DM | 22 | ||||||
sporz potr n | KE | 5 | ||||||||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | j.polski | Po | 7 | j.niemiecki | MM | 26 | |||||||||
sporz potr n | KE | 5 | ||||||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 | j.niemiecki | MM | 13 | ||||||||||||
informatyka | SS | 15 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | historia | OM | 23 | informatyka | SO | 15 | |||||||||
r_angielski | MC | 19 | ||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | j.angielski | MC | 19 | fizyk | PG | 06 | biologia | SM | 1 | ||||||
pr graf komp | v2 | 14 | ||||||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | j.niemiecki | AJ | 03 | bizn.i zarz. | SR | 23 | zaj z wych | RE | 5 | ||||||
pr graf komp | v2 | 14 | ||||||||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | strat w rekl | RE | 04 | r_angielski | MC | 19 | e_dla_bezp | WS | 06 | wf | MY | bois | |||
j.niemiecki | JM | 24 | wf | DŁ | 005 | |||||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | chemia | SK | 22 | j.polski | JW | 6 | pk i kom rek | RE | 22 | matematyka | RŁ | 28 | pods rek | RE | 03 |
6 | 12:25 – 13:10 | wf | MY | 005 | kreacja rekl | RE | 21 | strat w rekl | RE | 1 | j.angielski | MC | 19 | pk i kom rek | RE | 20 |
wf | DŁ | 17 | informatyka | SS | 10 | j.niemiecki | JM | 23 | ||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | wf | MY | 005 | kreacja rekl | RE | 21 | pods rek | RE | 1 | j.polski | JW | 6 | matematyka | RŁ | 28 |
wf | DŁ | 17 | j.angielski | MC | 19 | |||||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | geografia | GV | 3 | pods rek | RE | 20 | pr graf komp | JS | 21 | j.polski | JW | 6 | informatyka | SO | 15 |
j.angielski | MC | 19 | kreacja rekl | GP | 14 | |||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 | pr graf komp | JS | 21 | religia | DM | 22 | j.niemiecki | AJ | 17a | ||||||
informatyka | SS | 15 | kreacja rekl | GP | 14 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | ter.aut | UR | ind | ||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | |||||||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | ter.aut | UR | ind | ||||||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | matematyka | ME | 02a | ||||||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | |||||||||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | oligofr | KW | 02a | ||||||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | |||||||||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | |||||||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 | oligofr | KW | 02a |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | religia | DY | 19a | r_geografia | SG | 3 | pr sp i gosp | SR | 10 | pr prac biur | MD | 15 | |||
matematyka | MV | 23 | pr dział fin | AK | 20 | |||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | matematyka | MV | 13 | sp. kraj zag | DF | 6 | pr sp i gosp | SR | 10 | pr prac biur | MD | 15 | |||
informatyka | SO | 27 | prac kad pł | EC | 10 | r_matematyka | MV | 13 | j.niemiecki | JM | 02 | |||||
2 | 8:50 – 9:35 | j.polski | OP | 04 | geografia | SG | 3 | bizn.i zarz. | SR | 23 | gosp.zas rze | EC | 13 | matematyka | MV | 23 |
prac kad pł | EC | 10 | geografia | SG | 6 | |||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | j.polski | OP | 04 | informatyka | SO | 15 | fizyk | PG | 06 | j.polski | OP | 04 | pr prac biur | MD | 9 |
j.niemiecki | JM | 24 | ||||||||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | zaj z wych | OP | 10 | gosp.zas rze | EC | 23 | j.niemiecki | AJ | 02 | j.angielski | AW | 05 | sp. kraj zag | DF | 26 |
j.angielski | KO | bibl | matematyka | MV | 22 | z_angielski | KO | 26 | prac fin | EC | 10 | |||||
5 | 11:35 – 12:20 | z_angielski | AW | 24 | historia | BM | 23 | chemia | SK | 1 | pr biznespl | BKr | 29 | |||
prac kad pł | EC | 10 | z_angielski | KO | bibl | prac fin | EC | 10 | ||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | j.niemiecki | AJ | 23 | gosp.zas rze | EC | 13 | historia | BM | 19a | pr biznespl | BKr | 29 | |||
prac kad pł | EC | 10 | roz fin prz | MD | 04 | j.angielski | KO | 19 | prac fin | EC | 10 | |||||
7 | 13:15 – 14:00 | wf | WP | 005 | j.angielski | AW | 05 | e_obywatel. | BM | 19a | wf | WP | 005 | |||
wf | DŁ | 005 | kadry i płac | EC | 01 | wf | DŁ | 005 | ||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | biologia | AG | 13 | wf | WP | 005 | |||||||||
kadry i płac | EC | 04 | wf | DŁ | 005 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | j.polski | BB | 7 | sporz potr n | GK | 25 | |||||||||
post hand | AD | 04 | ||||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | geografia | SG | 6 | r_biologia | SM | 1 | sporz potr n | GK | 25 | tech gast | MW | 26 | biologia | SM | 1 |
org sprz tow | AD | 03 | podst tow | AK | 20 | pr org sp t | MS | 9 | j.angielski | WO | 24 | |||||
2 | 8:50 – 9:35 | historia | WS | 3 | bizn.i zarz. | SR | 23 | sporz potr n | GK | 25 | j.niemiecki | PM | 11 | tech gast | MW | 04 |
ang w handlu | WO | 24 | pr org sp t | MS | 9 | pr org sp t | MS | 10 | ||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | sporz potr n | GK | 5 | e_obywatel. | OM | 3 | sporz potr n | GK | 25 | j.polski | BB | 7 | j.angielski | WO | 05 |
j.niemiecki | MM | bibl | informatyka | JS | 14 | pr org sp t | MS | 10 | ||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | sporz potr n | GK | 5 | tech gast | MW | 01 | fizyk | PG | 20 | j.polski | BB | 7 | wf | WP | 005 |
ang w handlu | WO | 12 | j.angielski | WO | 05 | wf | BG | 17 | ||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | sporz potr n | GK | 5 | wf | WP | 005 | chemia | SK | 7 | zaj z wych | WO | 03 | historia | WS | 04 |
r_angielski | WO | 12 | wf | BG | 17 | |||||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | sporz potr n | GK | 5 | wf | WP | 005 | matematyka | RŁ | 28 | zas żyw | MW | 5 | matematyka | RŁ | 28 |
wf | BG | 17 | podst tow | AK | 26 | |||||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | j.angielski | WO | 05 | wyp i bhp | MW | 26 | informatyka | SO | 27 | j.niemiecki | PM | 11 | |||
pr org sp t | MS | 10 | j.niemiecki | MM | 11 | biologia | SM | 1 | ||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | religia | DM | 22 | ||||||||||||
pr org sp t | MS | 10 | org sprz tow | AD | 20 | |||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | |||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | |||||||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | matematyka | MV | ind | ||||||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | |||||||||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | |||||||||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | |||||||||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | |||||||||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | |||||||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 | j.polski | Po | 03 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | pr graf komp | JS | 21 | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | pr graf komp | JS | 21 | e_obywatel. | OM | 3 | religia | DY | 22 | ||||||
tech fot | FF | 02 | ||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | pr graf komp | JS | 21 | chemia | SK | 22 | z_ang_rekl | AW | 05 | j.angielski | AW | 19 | |||
tech fot | FF | 02 | j.angielski | WO | 19 | z_angielski | WO | 26 | ||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | matematyka | RŁ | 28 | bizn.i zarz. | SR | 23 | historia | OM | 22 | informatyka | JS | 29 | |||
informatyka | SO | 27 | ||||||||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | pk i kom rek | GP | 16 | biologia | AG | 1 | kreacja rekl | RE | 14 | j.niemiecki | PM | 11 | wf | WP | 005 |
j.niemiecki | JM | 02 | r_informat. | SO | 17a | cyfr obr obr | Fg | 21 | wf | SP | 005 | |||||
5 | 11:35 – 12:20 | matematyka | RŁ | 28 | wf | WP | 005 | fizyk | PG | 20 | j.angielski | AW | 05 | strat w rekl | JS | 01 |
wf | SP | 005 | cyfr obr obr | Fg | 21 | j.angielski | WO | 05 | ||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | zaj z wych | Po | 7 | wf | WP | 005 | pr graf komp | JS | 21 | pods rek | RE | 01 | historia | OM | 16 |
wf | SP | 005 | j.niemiecki | JM | 02 | cyfr obr obr | Fg | 21 | ||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | r_j.polski | Po | 7 | j.niemiecki | PM | 11 | pr graf komp | JS | 21 | kreacja rekl | RE | 21 | geografia | SG | 3 |
urząd fot | Fg | 20 | pods fot | Fg | 1 | tech fot | FF | 02 | j.polski | Po | 7 | |||||
8 | 14:05 – 14:50 | j.polski | Po | 7 | j.polski | Po | 04 | pk i kom rek | GP | 16 | ||||||
pods fot | Fg | 20 | urząd fot | Fg | 1 | tech fot | FF | 02 | j.polski | Po | 7 | |||||
9 | 14:55 – 15:40 | kreacja rekl | RE | 14 | j.polski | Po | 04 | |||||||||
j.polski | Po | 7 | tech fot | FF | 02 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | |||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | |||||||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | matematyka | ME | 02a | ||||||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | |||||||||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | |||||||||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | |||||||||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | |||||||||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | |||||||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | ruchowe | RH | bois | ||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | |||||||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | ruchowe | RH | 6 | ||||||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | |||||||||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | |||||||||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | |||||||||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | |||||||||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | |||||||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | matematyka | MV | 01 | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | |||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | biologia | AG | ind1 | ter.aut | UR | 02a | j.polski | JW | 02a | ||||||
3 | 9:40 – 10:25 | |||||||||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | |||||||||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | |||||||||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | |||||||||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | |||||||||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | j.polski | JW | 01 | ||||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 | ter.aut | UR | 01 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | gosp zas ks | AD | bois | pr sp gos ks | SR | bois | |||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | |||||||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | |||||||||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | |||||||||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | |||||||||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | |||||||||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | |||||||||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | |||||||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | ter.aut | UR | ind | matematyka | VM | 02a | |||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | |||||||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | |||||||||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | ter.aut | UR | ind | j.polski | OP | 02a | |||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | |||||||||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | |||||||||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | |||||||||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | matematyka | VM | 02a | ||||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | doradz. zaw. | CM | 06 | j.niemiecki | JM | 03 | mat w ek | BŚ | 13 | pr sp i gosp | AK | 17a | |||
j.angielski | RR | 05 | pr sp i gosp | MD | 9 | |||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | religia | DY | 19a | j.angielski | MZ | 05 | gosp.zas rze | AD | 06 | biologia | SM | 1 | pr sp i gosp | AK | 17a |
j.niemiecki | JM | 24 | pr sp i gosp | MD | 9 | |||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | j.polski | BA | 19a | kadry i płac | Sl | 04 | wf | SW | 17 | r_geografia | SG | 20 | z_angielski | MZ | 24 |
wf | WP | 005 | j.niemiecki | JM | 03 | |||||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | geografia | SG | 3 | matematyka | BŚ | 16 | wf | SW | 17 | matematyka | BŚ | 16 | j.angielski | MZ | 24 |
wf | WP | 005 | informatyka | SS | 17a | |||||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | zaj z wych | BKr | 9 | historia | BM | 19a | j.polski | BA | 19a | hist.i teraź | BM | 19a | prac fin | AK | 27 |
j.angielski | RR | bibl | ||||||||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | gosp.zas rze | AD | 20 | chemia | SK | 20 | j.polski | BA | 19a | wf | SW | bois | prac fin | AK | 27 |
wf | WP | 005 | z_angielski | RR | 26 | |||||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | fizyk | PG | 06 | finanse | MD | 04 | finanse | MD | 06 | kadry i płac | Sl | 23 | |||
8 | 14:05 – 14:50 | informatyka | PG | 17a | prac kad pł | JC | 29 | matematyka | BŚ | 13 | ||||||
prac kad pł | EC | 27 | prac fin | MD | 27 | |||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 | j.niemiecki | JM | 12 | prac kad pł | JC | 29 | |||||||||
prac kad pł | EC | 27 | prac fin | MD | 27 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | pr graf komp | PL | 21 | j.polski | OP | 6 | |||||||||
informatyka | SO | 10 | ||||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | pr graf komp | PL | 21 | mat. w rekl. | BŚ | 16 | |||||||||
roz fin prz | ST | 12 | prac stat | BKr | 9 | |||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | pk i kom rek | GP | 06 | matematyka | BŚ | 6 | hist.i teraź | WS | 7 | doradz. zaw. | CM | 7 | religia | DY | 6 |
pr dział fin | ST | 12 | ||||||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | kam rekl | GP | 16 | wf | WP | 005 | geografia | GV | 3 | biologia | SM | 9 | matematyka | BŚ | 7 |
mat w ek | BŚ | 11 | wf | SP | 005 | j.niemiecki | PM | 11 | ||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | historia | WS | 9 | j.niemiecki | AJ | 02 | informatyka | SS | 27 | j.niemiecki | AJ | 19 | j.angielski | RR | bibl |
roz fin prz | ST | 12 | sys kom rach | JC | 29 | r_geografia | SG | 12 | z_angielski | KO | 12 | |||||
5 | 11:35 – 12:20 | pl kam rek | RE | 29 | zaj z wych | WS | 10 | skut kam rek | JS | 21 | skut kam rek | JS | 14 | fizyk | PG | 6 |
z_angielski | KO | 11 | sys kom rach | JC | 29 | prac kad pł | JC | 10 | ||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | pl kam rek | RE | 29 | z_ang_rekl | RR | 12 | chemia | SK | 10 | kam rekl | GP | 16 | r_informat. | SO | 15 |
prac stat | BKr | 9 | prac fin | Sl | 27 | prac kad pł | JC | 10 | j.angielski | KO | 12 | |||||
7 | 13:15 – 14:00 | j.angielski | RR | 12 | matematyka | BŚ | 10 | wf | WP | 005 | pods rek | RE | 20 | |||
j.niemiecki | PM | 11 | prac fin | Sl | 27 | wf | SP | 005 | pr dział fin | ST | 13 | |||||
8 | 14:05 – 14:50 | kreacja rekl | RE | 14 | wf | WP | 005 | j.polski | OP | 7 | ||||||
j.angielski | KO | 11 | wf | SP | 005 | |||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 | kreacja rekl | RE | 14 | j.polski | OP | 7 | |||||||||
geografia | SG | 6 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | hist.i teraź | WS | 3 | historia | WS | 3 | |||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | matematyka | VM | 28 | religia | DY | 22 | matematyka | VM | 28 | j.polski | BB | 7 | |||
3 | 9:40 – 10:25 | ang w handlu | WO | 12 | j.polski | BB | 7 | informatyka | SS | 27 | matematyka | VM | 28 | |||
