Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | ter.aut | UR | bois | zaj z logop. | SŁ | 005 | |||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | ruchowe | RH | bois | zaj z logop. | SŁ | 005 | |||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | ruchowe | RH | bois | ter.aut | UR | z7 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | pr sp i gosp | SR | 14 | religia | DY | 19a | fizyk | PG | 06 | ||||||
informatyka | SO | 17a | ||||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | pr sp i gosp | SR | 14 | e_dla_bezp | KG | 06 | el. statys. | AD | 19a | informatyka | SS | 27 | bizn.i zarz. | SR | 23 |
j.angielski | OL | 24 | pr sp i gosp | SR | 10 | |||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | matematyka | VM | 28 | podst ekon | AD | 03 | informatyka | SS | 27 | j.angielski | MZ | 24 | r_geografia | SG | 06 |
j.niemiecki | PM | 11 | pr sp i gosp | SR | 10 | |||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | gosp.zas rze | SR | 19a | bhp w ekon | AD | 03 | wf | MY | bois | j.niemiecki | AJ | 24 | biologia | SM | 1 |
wf | DŁ | 005 | pr prac biur | AK | 17a | |||||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | j.angielski | MZ | bibl | zaj z wych | AD | 25 | wf | MY | bois | pr biznespl | BKr | 9 | pr prac biur | SR | 9 |
pr biznespl | BKr | 29 | wf | DŁ | 005 | pr prac biur | AK | 17a | informatyka | SO | 17a | |||||
5 | 11:35 – 12:20 | gosp.zas rze | SR | 23 | j.polski | JW | 6 | podst ekon | AD | 9 | pr prac biur | SR | 9 | |||
j.niemiecki | PM | 11 | ||||||||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | geografia | SG | 3 | wf | MY | 005 | j.polski | JW | 6 | ||||||
wf | DŁ | 005 | ||||||||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | chemia | SK | 1 | matematyka | VM | 28 | j.polski | JW | 6 | ||||||
8 | 14:05 – 14:50 | historia | BM | 19a | j.niemiecki | AJ | 24 | |||||||||
j.angielski | OL | 03 | ||||||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | |||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | |||||||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | |||||||||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | |||||||||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | |||||||||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | |||||||||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | |||||||||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | rewalid.surd | GĄ | bois | ||||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 | rewalid.surd | GĄ | bois |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | zaj z logop. | SŁ | z7 | ||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | zaj z logop. | SŁ | z7 | ||||||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | ter.aut | UR | bois | ||||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 | ter.aut | UR | bois |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | e_dla_bezp | WS | 06 | j.niemiecki | PM | 11 | historia | BM | 22 | ||||||
informatyka | SO | 15 | ||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | informatyka | SS | 27 | matematyka | RŁ | 16 | religia | DY | 23 | pods fot | FF | 01 | |||
podst ekon | AD | 03 | kadry i płac | Sl | 20 | |||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | chemia | SK | 22 | j.polski | JW | 6 | wf | MY | bois | fizyk | PG | 06 | cyfr obr obr | FF | 21 |
wf | SP | 17 | pol i org p | BKr | 01 | |||||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | r_informat. | SO | 9 | j.polski | JW | 6 | wf | MY | bois | bizn.i zarz. | SR | 23 | cyfr obr obr | FF | 21 |
j.niemiecki | PM | 11 | wf | SP | 17 | roz fin prz | BKr | 27 | ||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | zaj z wych | SM | 1 | matematyka | RŁ | 28 | urząd fot | FF | 27 | j.niemiecki | PM | 11 | cyfr obr obr | FF | 21 |
kadry i płac | Sl | 01 | pol i org p | BKr | 01 | informatyka | SO | 17a | ||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | urząd fot | FF | 23 | biologia | SM | 1 | j.polski | JW | 6 | wf | MY | 005 | tech fot | Fg | 02 |
r_angielski | MC | 19 | wf | SP | 17 | podst ekon | AD | 12 | ||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | pods fot | FF | 23 | BHPr | v2 | 16 | geografia | SG | 3 | j.angielski | HA | 12 | tech fot | Fg | 02 |
kadry i płac | Sl | 01 | roz fin prz | BKr | 23 | j.angielski | MC | 19 | bhp w ekon | AD | 20 | |||||
8 | 14:05 – 14:50 | j.angielski | HA | 03 | informatyka | SS | 15 | tech fot | Fg | 02 | ||||||
j.angielski | MC | 19 | j.niemiecki | PM | 11 | bhp w ekon | AD | 06 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | informatyka | SS | 27 | informatyka | SS | 27 | |||||||||
r_angielski | RR | 11 | j.angielski | RR | 03 | |||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | j.polski | BB | 7 | religia | DY | 19a | j.polski | BB | 7 | ||||||
2 | 8:50 – 9:35 | j.polski | BB | 7 | j.angielski | MC | 19 | j.niemiecki | AJ | 02 | matematyka | RŁ | 28 | |||
pr org sp t | DF | 9 | pr org sp t | DF | 10 | |||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | org sprz tow | AD | 03 | pr org sp t | BKr | 10 | r_angielski | MC | 19 | bizn.i zarz. | SR | 23 | |||
pr org sp t | DF | 9 | pr org sp t | DF | 10 | |||||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | zaj z wych | RŁ | 25 | pr org sp t | BKr | 10 | org sprz tow | AD | 22 | fizyk | PG | 06 | |||
pr org sp t | DF | 9 | ||||||||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | wf | SW | 17 | wf | SW | bois | j.angielski | MC | 19 | j.niemiecki | AJ | 24 | chemia | SK | 23 |
wf | MY | bois | wf | MY | 005 | j.angielski | RR | 24 | j.niemiecki | JM | 02 | |||||
6 | 12:25 – 13:10 | wf | SW | bois | historia | BM | 20 | bhp | DF | 20 | biologia | SM | 1 | |||
wf | MY | 005 | ||||||||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | e_dla_bezp | WS | 06 | matematyka | RŁ | 16 | post hand | AD | 06 | pr org sp t | BKr | 10 | |||
informatyka | SO | 17a | ||||||||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | geografia | GV | 3 | pr org sp t | BKr | 9 | pr org sp t | BKr | 10 | ||||||
informatyka | SO | 17a | pr org sp t | DF | 9 | |||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 | pr org sp t | BKr | 9 | pr org sp t | BKr | 10 | |||||||||
j.niemiecki | JM | 11 | pr org sp t | DF | 9 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | j.angielski | WO | 19 | ||||||||||||
tech fot | Fg | 02 | ||||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | wf | MY | bois | informatyka | SS | 10 | |||||||||
wf | SP | 17 | tech fot | Fg | 02 | |||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | matematyka | MV | 20 | wf | MY | bois | r_informat. | SO | 27 | ||||||
wf | SP | 17 | tech fot | Fg | 02 | |||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | j.polski | BB | 7 | j.angielski | WO | bibl | bizn.i zarz. | SR | 7 | ||||||
j.angielski | KO | 15 | wf | SP | 17 | |||||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | j.polski | BB | 7 | wf | MY | 005 | urząd fot | PL | 23 | urząd fot | PL | 22 | historia | BM | 3 |
5 | 11:35 – 12:20 | zaj z wych | PG | 14 | BHPr | v2 | 7 | pods fot | Fg | 14 | biologia | SM | 1 | j.polski | BB | 7 |
6 | 12:25 – 13:10 | cyfr obr obr | v2 | 14 | tech fot | FF | 02 | j.niemiecki | MM | bibl | e_dla_bezp | KG | 06 | fizyk | PG | 16 |
j.angielski | KO | 24 | cyfr obr obr | PL | 14 | informatyka | SS | 15 | ||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | cyfr obr obr | v2 | 14 | tech fot | FF | 02 | informatyka | SS | 15 | matematyka | MV | 20 | j.niemiecki | MM | 12 |
j.niemiecki | JM | 12 | cyfr obr obr | PL | 14 | j.niemiecki | JM | 11 | informatyka | SS | 15 | |||||
8 | 14:05 – 14:50 | cyfr obr obr | v2 | 14 | tech fot | FF | 02 | religia | DM | 22 | chemia | SK | 1 | |||
r_informat. | SO | 21 | cyfr obr obr | PL | 14 | |||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 | pods fot | Fg | 06 | geografia | GV | 3 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | sporz potr n | MW | 25 | wyp i bhp | KE | 23 | e_dla_bezp | KG | 06 | ||||||
z_angielski | KO | 05 | ||||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | sporz potr n | MW | 25 | wf | MY | bois | fizyk | PG | 06 | tech gast | MW | 04 | |||
informatyka | SS | 27 | ||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | sporz potr n | MW | 25 | biologia | SM | 1 | wf | MY | bois | geografia | SG | 6 | j.niemiecki | MM | bibl |
j.angielski | KO | 05 | j.niemiecki | JM | 05 | |||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | sporz potr n | MW | 25 | chemia | SK | 22 | matematyka | RŁ | 16 | zas żyw | KE | 5 | informatyka | SS | 27 |
j.niemiecki | JM | 11 | j.angielski | KO | 12 | |||||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | wyp i bhp | KE | 23 | wf | MY | 005 | r_biologia | SM | 1 | tech gast | MW | 04 | j.polski | Po | 04 |
wf | SP | 17 | ||||||||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | tech gast | MW | 22 | informatyka | SS | 15 | bizn.i zarz. | SR | 23 | matematyka | RŁ | 28 | |||
wf | SP | 005 | sporz potr n | KE | 5 | |||||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | historia | BM | 19a | z_angielski | HA | 05 | zaj z wych | MW | 25 | ||||||
wf | SP | 005 | sporz potr n | KE | 5 | |||||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | j.polski | Po | 04 | j.angielski | HA | 05 | religia | DM | 22 | ||||||
sporz potr n | KE | 5 | ||||||||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | j.polski | Po | 04 | j.niemiecki | MM | 03 | |||||||||
sporz potr n | KE | 5 | ||||||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 | j.angielski | HA | 05 | ||||||||||||
informatyka | SS | 15 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | historia | OM | 23 | informatyka | SO | 27 | |||||||||
j.angielski | MC | 19 | ||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | r_angielski | MC | 19 | fizyk | PG | 06 | biologia | SM | 1 | ||||||
pr graf komp | v2 | 14 | ||||||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | j.niemiecki | AJ | 15 | bizn.i zarz. | SR | 23 | strat w rekl | RE | 03 | ||||||
pr graf komp | v2 | 14 | ||||||||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | zaj z wych | RE | 14 | j.angielski | MC | 19 | e_dla_bezp | WS | 06 | wf | MY | 005 | |||
j.niemiecki | JM | 24 | wf | DŁ | 17 | |||||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | matematyka | RŁ | 28 | j.polski | JW | 6 | pk i kom rek | RE | 20 | matematyka | RŁ | 28 | pods rek | RE | 06 |
6 | 12:25 – 13:10 | wf | MY | bois | kreacja rekl | RE | 21 | strat w rekl | RE | 03 | j.angielski | MC | 19 | pk i kom rek | RE | 06 |
wf | DŁ | 17 | informatyka | SS | 10 | j.niemiecki | JM | 02 | ||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | wf | MY | bois | kreacja rekl | RE | 21 | pods rek | RE | 03 | j.polski | JW | 6 | chemia | SK | 23 |
wf | DŁ | 17 | r_angielski | MC | 19 | |||||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | geografia | GV | 3 | pods rek | RE | 06 | pr graf komp | JS | 21 | j.polski | JW | 6 | informatyka | SO | 17a |
j.angielski | MC | 19 | kreacja rekl | GP | 21 | |||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 | pr graf komp | JS | 21 | religia | DM | 22 | j.niemiecki | AJ | 24 | ||||||
informatyka | SS | 15 | kreacja rekl | GP | 21 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | ter.aut | UR | ind1 | ||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | |||||||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | ter.aut | UR | ind1 | ||||||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | matematyka | ME | 02a | ||||||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | |||||||||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | oligofr | KW | z7 | ||||||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | |||||||||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | |||||||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 | oligofr | KW | z7 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | religia | DY | 13 | informatyka | SO | 27 | pr sp i gosp | SR | 10 | pr prac biur | MD | 15 | |||
pr dział fin | AK | 20 | geografia | SG | 6 | |||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | matematyka | MV | 22 | sp. kraj zag | DF | 12 | pr sp i gosp | SR | 10 | pr prac biur | MD | 15 | |||
informatyka | SO | 17a | prac kad pł | EC | 10 | r_matematyka | MV | 13 | j.angielski | KO | 12 | |||||
2 | 8:50 – 9:35 | j.polski | OP | 04 | geografia | SG | 3 | bizn.i zarz. | SR | 23 | gosp.zas rze | EC | 20 | matematyka | MV | 23 |
prac kad pł | EC | 10 | matematyka | MV | 13 | |||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | j.polski | OP | 04 | r_geografia | SG | 3 | chemia | SK | 7 | zaj z wych | OP | 03 | pr prac biur | MD | 9 |
j.niemiecki | JM | 24 | ||||||||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | historia | BM | 19a | gosp.zas rze | EC | 23 | j.niemiecki | AJ | 02 | j.angielski | AW | 05 | sp. kraj zag | DF | 26 |
z_angielski | KO | bibl | matematyka | MV | 28 | roz fin prz | MD | 26 | prac fin | EC | 10 | |||||
5 | 11:35 – 12:20 | j.angielski | AW | 24 | j.polski | OP | 04 | fizyk | PG | 06 | pr biznespl | BKr | 27 | |||
prac kad pł | EC | 10 | j.angielski | KO | bibl | prac fin | EC | 10 | ||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | j.niemiecki | AJ | 23 | gosp.zas rze | EC | 23 | historia | BM | 22 | pr biznespl | BKr | 27 | |||
prac kad pł | EC | 10 | kadry i płac | EC | 16 | z_angielski | KO | 12 | prac fin | EC | 10 | |||||
7 | 13:15 – 14:00 | wf | WP | 005 | z_angielski | AW | 26 | e_obywatel. | BM | 3 | wf | WP | 005 | |||
wf | DŁ | 17 | kadry i płac | EC | 01 | wf | DŁ | 17 | ||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | biologia | AG | 13 | wf | WP | 005 | |||||||||
j.niemiecki | JM | 11 | wf | DŁ | 17 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | j.polski | BB | 7 | sporz potr n | GK | 25 | j.niemiecki | PM | 11 | ||||||
1 | 8:00 – 8:45 | geografia | SG | 6 | biologia | SM | 1 | sporz potr n | GK | 25 | wyp i bhp | MW | 26 | r_biologia | SM | 1 |
post hand | AD | 03 | podst tow | AK | 20 | pr org sp t | MS | 9 | j.angielski | WO | 19 | |||||
2 | 8:50 – 9:35 | historia | WS | 3 | bizn.i zarz. | SR | 23 | sporz potr n | GK | 25 | j.niemiecki | PM | 11 | tech gast | MW | 04 |
j.angielski | WO | 12 | pr org sp t | MS | 9 | pr org sp t | MS | 10 | ||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | sporz potr n | GK | 5 | e_obywatel. | OM | 19a | sporz potr n | GK | 25 | j.polski | BB | 7 | j.angielski | WO | 19 |
informatyka | JS | 27 | org sprz tow | AD | 22 | pr org sp t | MS | 10 | ||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | sporz potr n | GK | 5 | tech gast | MW | 01 | fizyk | PG | 16 | j.polski | BB | 7 | wf | WP | 005 |
ang w handlu | WO | 02 | ang w handlu | WO | 05 | wf | BG | 005 | ||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | sporz potr n | GK | 5 | wf | WP | 005 | chemia | SK | 3 | zaj z wych | WO | 03 | historia | WS | 3 |
r_angielski | WO | 26 | wf | BG | 005 | |||||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | sporz potr n | GK | 5 | wf | WP | 005 | matematyka | RŁ | 16 | zas żyw | MW | 5 | matematyka | RŁ | 28 |
wf | BG | 005 | podst tow | AK | 26 | |||||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | j.angielski | WO | 05 | tech gast | MW | 23 | informatyka | SO | 27 | ||||||
pr org sp t | MS | 10 | j.niemiecki | MM | 14 | j.niemiecki | MM | 11 | biologia | SM | 1 | |||||
8 | 14:05 – 14:50 | religia | DM | 22 | ||||||||||||
pr org sp t | MS | 10 | org sprz tow | AD | 20 | |||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | |||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | |||||||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | matematyka | MV | |||||||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | |||||||||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | |||||||||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | |||||||||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | |||||||||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | |||||||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 | j.polski | Po | ind |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | pr graf komp | JS | 14 | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | pr graf komp | JS | 14 | matematyka | RŁ | 28 | religia | DY | 6 | ||||||
tech fot | FF | 02 | ||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | pr graf komp | JS | 14 | fizyk | PG | 06 | z_ang_rekl | AW | 05 | j.angielski | AW | 03 | |||
tech fot | FF | 02 | j.angielski | WO | 03 | z_angielski | WO | 19 | ||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | biologia | AG | 1 | bizn.i zarz. | SR | 23 | historia | OM | 22 | informatyka | JS | 29 | |||
informatyka | SO | 17a | ||||||||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | pk i kom rek | GP | 16 | e_obywatel. | OM | 19a | kreacja rekl | RE | 14 | j.niemiecki | PM | 11 | wf | WP | 005 |
j.niemiecki | JM | 19 | r_informat. | SO | 17a | cyfr obr obr | Fg | 21 | wf | SP | bois | |||||
5 | 11:35 – 12:20 | chemia | SK | 22 | wf | WP | 005 | matematyka | RŁ | 28 | j.angielski | AW | 05 | strat w rekl | JS | 01 |
wf | SP | 17 | cyfr obr obr | Fg | 21 | j.angielski | WO | 19 | ||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | zaj z wych | Po | 03 | wf | WP | 005 | pr graf komp | JS | 21 | pods rek | RE | 01 | historia | OM | 20 |
wf | SP | 17 | j.niemiecki | JM | 02 | cyfr obr obr | Fg | 21 | ||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | r_j.polski | Po | 7 | j.niemiecki | PM | 11 | pr graf komp | JS | 21 | kreacja rekl | RE | 21 | matematyka | RŁ | 28 |
urząd fot | Fg | 06 | urząd fot | Fg | 1 | tech fot | FF | 02 | j.polski | Po | 7 | |||||
8 | 14:05 – 14:50 | j.polski | Po | 7 | j.polski | Po | 04 | pk i kom rek | GP | 16 | geografia | SG | 3 | |||
pods fot | Fg | 06 | pods fot | Fg | 1 | tech fot | FF | 02 | j.polski | Po | 7 | |||||
9 | 14:55 – 15:40 | kreacja rekl | RE | 21 | j.polski | Po | 04 | |||||||||
j.polski | Po | 7 | tech fot | FF | 02 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | |||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | |||||||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | matematyka | ME | z7 | ||||||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | |||||||||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | |||||||||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | |||||||||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | |||||||||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | |||||||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | ruchowe | RH | ind1 | ||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | |||||||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | ruchowe | RH | ind1 | ||||||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | |||||||||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | |||||||||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | |||||||||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | |||||||||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | |||||||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | matematyka | MV | z7 | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | |||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | biologia | AG | ind1 | j.polski | JW | ind1 | ter.aut | UR | 33 | ||||||
3 | 9:40 – 10:25 | |||||||||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | |||||||||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | |||||||||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | |||||||||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | |||||||||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | j.polski | JW | z7 | ||||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 | ter.aut | UR | 33 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | gosp zas ks | AD | ind1 | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | |||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | pr sp gos ks | SR | z7 | ||||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | |||||||||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | |||||||||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | |||||||||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | |||||||||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | |||||||||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | |||||||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | ter.aut | UR | 33 | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | ter.aut | UR | 33 | matematyka | VM | ind | |||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | |||||||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | |||||||||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | matematyka | VM | ind | j.polski | OP | z7 | |||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | |||||||||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | |||||||||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | |||||||||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | |||||||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | religia | DY | 22 | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | geografia | SG | 3 | j.niemiecki | JM | 23 | j.polski | BA | 19a | pr sp i gosp | AK | 17a | |||
j.angielski | RR | 24 | pr sp i gosp | MD | 9 | |||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | j.angielski | MZ | 05 | gosp.zas rze | AD | 19a | matematyka | BŚ | 16 | pr sp i gosp | AK | 17a | |||
j.niemiecki | JM | 24 | pr sp i gosp | MD | 9 | |||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | kadry i płac | Sl | 04 | wf | SW | 005 | r_geografia | SG | 04 | z_angielski | MZ | 25 | |||
wf | WP | 005 | j.niemiecki | JM | 05 | |||||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | matematyka | BŚ | 16 | wf | SW | 005 | biologia | SM | 1 | j.angielski | MZ | 05 | |||
wf | WP | 005 | z_angielski | RR | 24 | |||||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | matematyka | BŚ | 16 | zaj z wych | Sl | 25 | j.polski | BA | 19a | historia | BM | 22 | prac fin | AK | 29 |
j.angielski | RR | 24 | ||||||||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | gosp.zas rze | AD | 04 | chemia | SK | 7 | j.polski | BA | 19a | wf | SW | bois | prac fin | AK | 29 |
wf | WP | 005 | informatyka | SS | 15 | |||||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | hist.i teraź | BM | 19a | finanse | MD | 3 | finanse | MD | 06 | kadry i płac | Sl | 23 | doradz. zaw. | CM | 06 |
8 | 14:05 – 14:50 | informatyka | PG | 17a | prac kad pł | JC | 29 | mat w ek | BŚ | 13 | fizyk | PG | 16 | |||
prac kad pł | EC | 27 | prac fin | MD | 27 | |||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 | j.niemiecki | JM | 12 | prac kad pł | JC | 29 | |||||||||
prac kad pł | EC | 27 | prac fin | MD | 27 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | pr graf komp | PL | 21 | ||||||||||||
roz fin prz | ST | 12 | ||||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | pr graf komp | PL | 21 | mat. w rekl. | BŚ | 16 | |||||||||
pr dział fin | ST | 12 | prac stat | BKr | 9 | |||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | pk i kom rek | GP | 06 | matematyka | BŚ | 6 | hist.i teraź | WS | 7 | doradz. zaw. | CM | 7 | religia | DY | 6 |
informatyka | SO | 9 | ||||||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | kam rekl | GP | 16 | wf | WP | 005 | r_informat. | SO | 14 | biologia | SM | 9 | matematyka | BŚ | 6 |
mat w ek | BŚ | 12 | wf | SP | 17 | j.niemiecki | PM | 11 | ||||||||
4 | 10:45 – 11:30 | zaj z wych | WS | 10 | j.niemiecki | AJ | 02 | informatyka | SS | 27 | j.niemiecki | AJ | 24 | pods rek | RE | 01 |
roz fin prz | ST | 12 | sys kom rach | JC | 29 | geografia | SG | 12 | z_angielski | KO | 12 | |||||
5 | 11:35 – 12:20 | pl kam rek | RE | 29 | historia | WS | 9 | skut kam rek | JS | 21 | skut kam rek | JS | 14 | fizyk | PG | 13 |
z_angielski | KO | 11 | sys kom rach | JC | 29 | prac kad pł | JC | 10 | ||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | pl kam rek | RE | 29 | z_ang_rekl | RR | 12 | chemia | SK | 9 | kam rekl | GP | 16 | j.angielski | RR | 24 |
prac stat | BKr | 9 | prac fin | Sl | 27 | prac kad pł | JC | 10 | j.angielski | KO | 11 | |||||
7 | 13:15 – 14:00 | geografia | GV | 3 | j.angielski | RR | 12 | matematyka | BŚ | 13 | wf | WP | 005 | j.polski | OP | 7 |
j.niemiecki | PM | 11 | prac fin | Sl | 27 | wf | SP | 17 | ||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | j.polski | OP | 7 | kreacja rekl | RE | 14 | wf | WP | 005 | j.polski | OP | 7 | |||
j.angielski | KO | 12 | wf | SP | 17 | |||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 | kreacja rekl | RE | 14 | ||||||||||||
r_geografia | SG | 12 | pr dział fin | ST | 13 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | religia | DY | 22 | hist.i teraź | WS | 3 | |||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | chemia | SK | 22 | j.polski | BB | 7 | matematyka | VM | 28 | j.polski | BB | 7 | |||
3 | 9:40 – 10:25 | ang w handlu | WO | 02 | j.polski | BB | 7 | informatyka | SS | 27 | matematyka | VM | 28 | |||
ang w handlu | MC | 19 | j.niemiecki | AJ | 02 | |||||||||||
